浙江工商大学2014年部分长期出国(境)交流项目
序号 | 国家/地区 | 学校 | 人数 | 层次 | 时间 | 学费 |
1 | 美 国 | 纽约州立大学奥斯维戈分校 | 2 | 本科 | 1学期 | 交换(免学费) |
2 | 美 国 | 5 | 约4000美元/学期 | |||
3 | 美 国 | 费区堡州立大学 | 2 | 本科 | 1学年 | 交换(免学费) |
4 | 美 国 | 哥伦比亚大学 | 20 | 本科/研究生 | 1学期 | 语言课程约12,700美元; 学分课程约21,500美元 |
5 | 美 国 | 加州大学河滨分校 | 5 | 本科 | 1学期 | 学分课程约59,200元 |
6 | 美 国 | 加州大学河滨分校伯恩斯工程学院 | 5 | 本科(生物工程、计算机工程、软件工程) | 3+1+硕博 | 25000美元/年 |
7 | 美 国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 4 | 本科/研究生 | 1学期 | 学分课程约82,400元 |
8 | 美 国 | 加州大学河滨分校TESOL(英语教学资格证书)项目 | 5 | 本科/研究生 | 1学年 | 学费约16000美元/学年 |
9 | 新西兰 | 坎特伯雷大学 | 2 | 环境学院学生 | 1学期 | 交换(免学费),其他费用享受国家留学基金委资助 |
10 | 英 国 | 英国伦敦摄政大学 | 10 | 本科/研究生 | 1学期 | 交换(免学费) |
11 | 英 国 | 考文垂大学 | 3 | 本科 | 1学期 | 交换(免学费) |
12 | 英 国 | 考文垂大学2+2、3+1、4+1项目 | 10 | 本科 | 4学期或2学期 | 约10000英镑/年 |
13 | 德 国 | 威尔道应用科技大学 | 10 | 本科 | 1学年 | 交换(免学费) |
14 | 比利时 | 西弗兰德大学 | 15 | 本科 | 1学期 | 交换(免学费) |
15 | 泰 国 | 朱拉隆功大学 | 2 | 研究生 | 1学期 | 交换(免学费) |
16 | 韩 国 | 龙仁大学 | 5 | 本科 | 1学年 | 交换(免学费) |
17 | 中国台湾 | 台湾师范大学 | 2 | 本科/研究生 | 1学期 | 交换(免学费) |
18 | 中国台湾 | 台湾文化大学 | 2 | 本科/研究生 | 1学期 | 交换(免学费) |
19 | 中国台湾 | 10 | 本科/研究生 | 1学期 | 约10000元/学期 | |
20 | 中国台湾 | 台湾淡江大学 | 10 | 本科/研究生 | 一学期 | 约10000元/学期 |
浙江工商大学2014部分暑假出国(境)交流项目
序号 | 国家/地区 | 学校 | 人数 | 层次 | 时间 | 学费 |
1 | 美 国 | 哥伦比亚大学 | 20 | 本科/研究生 | 25天 | 约32200元 |
2 | 美 国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 10 | 本科/研究生 | 30天 | 约35000元 |
3 | 美 国 | 斯坦福大学 | 5 | 本科/研究生 | 20天 | 约20000元 |
4 | 英 国 | 考文垂大学 | 10 | 本科/研究生 | 20天 | 约12000元(含学费、住宿费、活动费、部分餐费) |
5 | 英 国 | 贝德福德大学 | 10 | 本科/研究生 | 20天 | 约16000元(含学费、住宿费、活动费、部分餐费) |
6 | 欧洲六国 | 德国青年社会及教育工作国际联盟协会 | 15 | 本科/研究生 | 27天 | 约21000元(含食宿、签证、境外保险等费用) |
7 | 泰 国 | 暹罗大学 | 20 | 本科/研究生 | 14天 | 免项目费(需承担机票、签证费用、个人零花等费用) |
8 | 土耳其 | 卡迪尔• 哈斯大学 | 20 | 本科/研究生 | 14天 | 免项目费(需承担机票、签证费用、个人零花等费用) |
版权所有 ©2021 浙江工商大学国际交流与合作处 All Right Reserver. 技术支持:苏迪科技
地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 邮编:310018 联系电话:(86)571-28008000 Email:gjc@mail.zjgsu.edu.cn
浙ICP备05073962号丨浙公网安备33011802000512号